Table of sizes
| Women | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest girth, cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Waist circumference, cm | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
| Men | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chest girth, cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| Waist circumference, cm | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Women | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR/BE/ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| GB/AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
| JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Men | S | M | L | XL | XXL | |
| D/NL/FR/BE/ES | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| GB/AU/US | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| JP | ML | L | LL | XL | - | |
| Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
D/NL/FR/BE/ES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| GB/AU/US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JP | M | ML | L | LL | XL | - |
Women's jacket and pants sizes
Size | Height | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Pants length | Length of the step seam | |
| Normal | 34 | 168 | 80-82 | 63-66 | 88-91 | 106 | 78 |
36 | 168 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 106 | 78 | |
38 | 168 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 106 | 78 | |
40 | 168 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 106 | 78 | |
42 | 168 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 106 | 77.5 | |
44 | 168 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 106 | 77.5 | |
46 | 168 | 103-107 | 87-91 | 108-112 | 106 | 77.5 | |
| Long | 72 | 176 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 111 | 82 |
76 | 176 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 111 | 82 | |
80 | 176 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 111 | 82 | |
84 | 176 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 111 | 81.5 | |
88 | 176 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 111 | 81.5 | |
| Short | 17 | 160 | 80 | 65 | 90 | 101 | 74 |
18 | 160 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | 101 | 74 | |
19 | 160 | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 101 | 74 | |
20 | 160 | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 101 | 73.5 | |
21 | 160 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | 101 | 73.5 | |
22 | 160 | 99-102 | 83-86 | 105-107 | 101 | 73.5 |
є
Men's jacket and pants sizes
Size | Height | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Pants length | Length of the step seam | |
| Normal | 46 | 178 | 90-94 | 80-83 | 97-100 | 98 | 78 |
48 | 179 | 95-98 | 84-87 | 101-104 | 100.5 | 79 | |
50 | 180 | 99-102 | 88-91 | 105-108 | 103 | 80 | |
52 | 181 | 103-106 | 91-96 | 109-112 | 104.5 | 81 | |
54 | 182 | 107-110 | 97-102 | 113-116 | 106 | 82 | |
56 | 183 | 111-114 | 103-107 | 117-120 | 107.5 | 83 | |
58 | 184 | 115-118 | 108-111 | 121-124 | 109 | 84 | |
60 | 185 | 119-121 | 112-117 | 125-128 | 110.5 | 85 | |
62 | 186 | 123-126 | 118-122 | 129-132 | 112 | 86 | |
64 | 187 | 127-130 | 123-126 | 133-136 | 113.5 | 87 | |
66 | 188 | 131-134 | 127-130 | 137-140 | 115 | 88 | |
| Slender | 98 | 188 | 95-98 | 84-87 | 105-108 | 110 | 86 |
102 | 189 | 99-102 | 88-91 | 109-112 | 111.5 | 87 | |
106 | 190 | 103-106 | 92-96 | 113-116 | 113 | 88 | |
110 | 191 | 107-110 | 97-102 | 117-120 | 114.5 | 89 | |
114 | 192 | 111-114 | 103-107 | 121-124 | 116 | 90 | |
118 | 193 | 115-118 | 108-111 | 125-128 | 117.5 | 91 | |
| Short | 24 | 171 | 0 | 0 | 97-100 | 96.5 | 75 |
25 | 172 | 99-102 | 93-96 | 109-112 | 98 | 76 | |
26 | 173 | 103-106 | 97-102 | 113-116 | 99.5 | 77 | |
27 | 174 | 107-110 | 103-107 | 117-120 | 101 | 78 | |
28 | 175 | 111-114 | 108-111 | 121-124 | 102.5 | 79 | |
29 | 176 | 115-118 | 112-117 | 125-128 | 104 | 80 | |
30 | 177 | 119-122 | 118-112 | 129-132 | 105.5 | 81 | |
31 | 178 | 123-125 | 123-126 | 133-136 | 107 | 82 | |
32 | 179 | 126-130 | 127-130 | 137-140 | 108.5 | 83 |
.
Unisex sizes
Size | Chest circumference | Standard women's sizes | Standard men's sizes |
| XS | 80-86 | 34/36 | 0 |
| S | 87-90 | 38 | 44 |
| M | 91-98 | 40 | 46/48 |
| L | 99-104 | 42/44 | 50/52 |
| XL | 105-111 | 46/48 | 52/54 |
| XXL | 112-119 | 50 | 56/58 |
| XXXL | 120-126 | 52/54 | 60/62 |
Mittens sizes
| Size (US/EU) | Palm circumference (in inches) | Palm circumference (in cm) |
| 6 -6.5 | 6.0" - 6.5" | 15.2 - 16.5 cm |
| 7 - 7.5 | 7.0" - 7.5" | 17.8 -19.0 cm |
| 8 - 8.5 | 8.0" - 8.5" | 20.3 - 21.6 cm |
| 9 - 9.5 | 9.0" - 9.5" | 22.9 - 24.1 cm |
| 10 - 10.5 | 10.0" - 10.5" | 25.4 - 26.7 cm |
| 11- 11.5 | 11.0" - 11.5" | 28.0 - 29.2 cm |
| 12 - 12.5 | 12.0" - 12.5" | 30.5 - 31.8 cm |